Команды
# | Название | Муниципалитет | Кол-во дел | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Трудовой отряд Главы города Красноярска | Красноярск | 1650 | |||
2 | Шушенские ребята | Шушенский район | 447 | |||
3 | город Бородино | Бородино | 367 | |||
4 | Краснотуранский район | Краснотуранский район | 327 | |||
5 | Минусинский район | Минусинский район | 303 | |||
6 | След - г. Боготол | Боготол | 291 | |||
7 | МЫ РАЗВИВАЕМ | ЕНИСЕЙСКИЙ РАЙОН | Енисейский район | 289 | |||
8 | Моя территория Балахтинский район | Балахтинский район | 280 | |||
9 | "Поколение Next" - Саянский район | Саянский район | 267 | |||
10 | Муниципальный штаб ФП "Мы Развиваем" г. Минусинск | Минусинск | 265 | |||
11 | Штаб ФП "Моя территория" | Лесосибирск | Лесосибирск | 222 | |||
12 | Ужурский район "Трудбат" | Ужурский район | 221 | |||
13 | "Позитив" - Сухобузимский район | Сухобузимский район | 217 | |||
14 | Максимум - Бирилюсский район | Бирилюсский район | 178 | |||
15 | Курагинский район | Курагинский район | 174 | |||
Команд на странице15 1 - 15 из 108 |